Lapkričio 2 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
|
Blue Water 5* |
pusryčiai ir vakarienė |
4628 |
6290 |
|
Blue Water 5* |
viskas įskaičiuota |
5519 |
8072 |
|
Induruva Beach Resort 3* |
pusryčiai ir vakarienė |
2955 |
4503 |
|
Induruva Beach Resort 3* |
viskas įskaičiuota |
3486 |
4503 |
|
Hibiskus Beach 3* |
pusryčiai ir vakarienė |
3230 |
3824 |
|
Hibiskus Beach 3* |
viskas įskaičiuota |
3761 |
4886 |
|
Club Bentota 3+* |
viskas įskaičiuota |
3899 |
6085 |
|
Eden Resort&spa 5* |
pusryčiai ir vakarienė |
4019 |
5297 |
|
Heritance Ahungalla 5* |
pusryčiai ir vakarienė |
3990 |
5317 |
|
Kani Lanka Resort&spa 4+* |
pusryčiai ir vakarienė |
3870 |
5076 |
|
Kani Lanka Resort&spa 4+* |
viskas įskaičiuota |
4671 |
6678 |
|
Mermaid 3+* |
viskas įskaičiuota |
3671 |
4711 |
|
Ramada Resort Kalutar 4* |
viskas įskaičiuota |
3854 |
5196 |
|
Riverina 4* |
pusryčiai ir vakarienė |
3645 |
4596 |
|
Riverina 4* |
viskas įskaičiuota |
4410 |
6126 |
|
Royal Palms Beach 5* |
pusryčiai ir vakarienė |
4322 |
5834 |
|
Royal Palms Beach 5* |
viskas įskaičiuota |
5393 |
7976 |
|
Serendib 3* |
viskas įskaičiuota |
4171 |
5558 |
|
The Palms 4* |
pusryčiai ir vakarienė |
3977 |
5263 |
|
Villa Ocean View 4* |
pusryčiai ir vakarienė |
3111 |
3586 |
|
Villa Ocean View 4* |
viskas įskaičiuota |
3552 |
4468 |
Lapkričio 9 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4628 | 6290 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5519 | 8072 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2955 | 4503 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3486 | 4503 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3230 | 3824 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3761 | 4886 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3899 | 6085 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4019 | 5297 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4671 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3671 | 4711 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3854 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3645 | 4596 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4410 | 6126 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4322 | 5834 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5393 | 7976 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota | 4171 | 5558 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3977 | 5263 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3111 | 3586 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3552 | 4468 |
Lapkričio 16 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4500 | 6098 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5391 | 7880 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2847 | 3279 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3378 | 4341 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3111 | 3645 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3642 | 4707 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3775 | 5017 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3891 | 5233 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5136 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3749 | 4895 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4550 | 6497 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3548 | 4589 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3809 | 5015 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3527 | 4418 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4292 | 5948 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4196 | 5708 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5267 | 7850 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota | 4050 | 5121 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3854 | 5078 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2992 | 3408 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3433 | 4290 |
Lapkričio 23 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4437 | 6034 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5328 | 7816 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2793 | 3225 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3324 | 4287 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3586 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3501 | 4648 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3713 | 4955 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3827 | 4269 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3809 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3689 | 4834 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4490 | 6436 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3487 | 4527 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3749 | 4955 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3467 | 4418 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4232 | 5948 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4133 | 5645 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota |
5204 | 7787 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota | 3990 | 5061 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3793 | 5017 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2933 | 3348 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3374 | 4230 |
Lapkričio 30 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4437 | 6034 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5328 | 7816 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2793 | 3225 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3324 | 4287 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3586 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3582 | 4648 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3713 | 4955 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3827 | 5169 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3809 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3689 | 4834 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4490 | 6436 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3487 | 4711 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3749 | 4955 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3467 | 4418 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4232 | 5948 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4133 | 5645 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5204 | 7787 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota | 3990 | 6437 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3793 | 5017 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2933 | 3348 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3374 | 4230 |
Gruodžio 7 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4437 | 6034 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5328 | 7816 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2793 | 3225 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3324 | 4287 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3586 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3582 | 4648 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3713 | 4955 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3827 | 5169 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3809 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3689 | 4834 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4490 | 6436 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3732 | 5078 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3749 | 4955 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3467 | 4418 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4232 | 5948 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4133 | 5645 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5204 | 7787 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
3990 |
5437 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3793 | 5017 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2933 | 3348 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3374 | 4230 |
Gruodžio 14 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4437 | 6034 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5328 | 7816 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2793 | 3225 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3324 | 4287 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3586 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3582 | 4648 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3713 | 4955 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3827 | 5169 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3809 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3689 | 4834 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4490 | 6436 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3732 | 5078 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3749 | 4955 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3467 | 4418 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4232 | 5948 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4133 | 5645 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5204 | 7787 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
3990 |
5437 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3793 | 5017 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2933 | 3348 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3374 | 4230 |
Gruodžio 21 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 6247 | 9847 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 7138 | 11629 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3324 | 4503 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3855 | 5565 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3604 | 4988 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 4135 | 6050 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 4463 | 6579 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4614 | 7216 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4732 | 7162 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 4341 | 6381 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 5142 | 7983 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4353 | 6459 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 4671 | 7041 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4502 | 6963 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 5267 | 8493 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5699 | 8966 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 6770 | 11108 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4703 |
7164 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4504 | 6684 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3431 | 4643 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3872 | 5525 |
Gruodžio 28 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 6631 | 9442 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 7522 | 11224 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3648 | 4188 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 4179 | 5250 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3960 | 4673 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 4491 | 5735 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 4711 | 5152 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5151 | 6681 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5094 | 6541 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 4703 | 6030 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 5504 | 7632 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4736 | 6144 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 5033 | 6420 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4977 | 6581 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 5742 | 8111 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 6140 | 8345 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 7211 | 10487 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
5125 |
6195 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4871 | 6279 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3788 | 4382 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 4229 | 5264 |
Sausio 4 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5842 | 7759 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 6733 | 9541 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2901 | 3333 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3432 | 4395 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3764 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3701 | 4826 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 4023 | 5203 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4019 | 5425 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4671 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3977 | 5262 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3930 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4061 | 5606 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4826 | 7136 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5015 | 7472 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 6086 | 9614 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4352 |
5920 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3977 | 5262 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3527 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3492 | 4409 |
Sausio 11 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4564 | 6481 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5455 | 8263 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2901 | 3333 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3432 | 4395 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3764 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3701 | 4826 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3899 | 5203 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3955 | 5425 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4671 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3977 | 5262 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3930 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4061 | 5309 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4826 | 6839 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 5015 | 6842 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 6086 | 8984 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4231 |
5859 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3977 | 5262 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3527 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3492 | 4409 |
Sausio 18 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4692 | 6609 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5583 | 8391 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3009 | 3441 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3540 | 4503 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3289 | 3883 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3820 | 4945 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 4023 | 5328 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4083 | 5553 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4111 | 5437 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5196 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4791 | 6798 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4099 | 5384 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 4050 | 5317 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4180 | 5546 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4945 | 7076 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4574 | 6275 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5645 | 8417 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4352 |
5980 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4099 | 5384 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3645 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3611 | 4527 |
Sausio 25 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4692 | 6545 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5583 | 8327 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3009 | 3387 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3540 | 4449 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3289 | 3824 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3820 | 4886 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 4023 | 5265 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4083 | 5489 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4111 | 5377 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5136 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4791 | 6738 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4099 | 5323 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 4050 | 5256 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4180 | 5546 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4135 | 7076 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4574 | 6212 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5645 | 8354 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4352 |
5920 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4099 | 5323 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3586 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3611 | 4468 |
Vasario 1 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4628 | 6545 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5519 | 8327 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2955 | 3387 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3486 | 4449 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3230 | 3824 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3761 | 4886 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3961 | 5265 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4019 | 5489 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4050 | 5377 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3930 | 5136 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4731 | 6738 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4038 | 5323 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3990 | 5256 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4121 | 5546 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4886 | 7076 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4511 | 6212 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5582 | 8354 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4292 |
5920 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4038 | 5323 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3111 | 3586 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3552 | 4468 |
Vasario 8 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4628 | 6418 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5519 | 8263 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2955 | 3486 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3333 | 4395 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3230 | 3764 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3761 | 4826 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3961 | 5203 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4019 | 5489 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4050 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3930 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4731 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 4038 | 5262 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3990 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4121 | 5546 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4886 | 7076 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4511 | 6149 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5582 | 8291 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4292 |
5859 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4038 | 5262 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3111 | 3552 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3527 | 4409 |
Vasario 15 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4564 | 6481 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5455 | 8263 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2901 | 3333 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3432 | 4395 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3764 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3701 | 4826 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3899 | 5203 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3955 | 5425 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4671 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3977 | 5262 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3930 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4061 | 5546 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4826 | 7076 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4448 | 6149 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5519 | 8291 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4231 |
5859 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3977 | 5262 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3527 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3492 | 4409 |
Vasario 22 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4564 | 6481 |
| Blue Water 5* | viskas įskaičiuota | 5455 | 8263 |
| Induruva Beach Resort 3* | pusryčiai ir vakarienė | 2901 | 3333 |
| Induruva Beach Resort 3* | viskas įskaičiuota | 3432 | 4395 |
| Hibiskus Beach 3* | pusryčiai ir vakarienė | 3170 | 3764 |
| Hibiskus Beach 3* | viskas įskaičiuota | 3701 | 4826 |
| Club Bentota 3+* | viskas įskaičiuota | 3899 | 5203 |
| Eden Resort&spa 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3955 | 5420 |
| Heritance Ahungalla 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3990 | 5317 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 3870 | 5076 |
| Kani Lanka Resort&spa 4+* | viskas įskaičiuota | 4671 | 6678 |
| Mermaid 3+* | viskas įskaičiuota | 3977 | 5262 |
| Ramada Resort Kalutar 4* | viskas įskaičiuota | 3930 | 5196 |
| Riverina 4* | pusryčiai ir vakarienė | 4061 | 5130 |
| Riverina 4* | viskas įskaičiuota | 4826 | 6660 |
| Royal Palms Beach 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4448 | 6149 |
| Royal Palms Beach 5* | viskas įskaičiuota | 5519 | 8291 |
| Serendib 3* | viskas įskaičiuota |
4231 |
5859 |
| The Palms 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3977 | 5262 |
| Villa Ocean View 4* | pusryčiai ir vakarienė | 3051 | 3527 |
| Villa Ocean View 4* | viskas įskaičiuota | 3492 | 4409 |
Vasario 29 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 9 d./7 n. | 16 d./14 n. |
| Blue Water 5* | pusryčiai ir vakarienė | 4564 | 6481 |
