Spalio 7 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Java | pusryčiai ir vakarienė | 1913 | 2562 | |
| Hotasa Sarah | pusryčiai ir vakarienė | 1604 | 2248 | |
| Hotasa sarah | viskas įskaičiuota | 1962 | 2965 | |
| Clumba Mar | pusryčiai ir vakarienė | 1752 | 2471 | |
| Clumba Mar | viskas įskaičiuota | 2111 | 3189 | |
| Club Tonga | viskas įskaičiuota | 1903 | 2662 | |
| Club Dolce Farnienete | pusryčiai ir vakarienė | 1640 | 2237 | |
| Club Dolce Fernienete | viskas įskaičiuota | 1907 | 2770 | |
| Santa Fe 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1834 | 2593 | |
| Barcelo Ponent Playa 4* | viskas įskaičiuota | 2041 | 2938 | |
| Barcelo Pueblo Park | viskas įskaičiuota | 2465 | 3942 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai | 3342 | 5570 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai ir vakarienė | 3885 | 6656 | |
| Spa S Entrador Playa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2062 | 3069 | |
| Club Maria Eugenia 3* | viskas įskaičiuota | 1834 | - | |
| Serrano Palace 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3020 | 5055 |
Spalio 14 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Java | pusryčiai ir vakarienė | 1813 | 2562 | |
| Hotasa Sarah | pusryčiai ir vakarienė | 1604 | 2248 | |
| Hotasa sarah | viskas įskaičiuota | 1962 | 2965 | |
| Clumba Mar | pusryčiai ir vakarienė | 1752 | 2471 | |
| Clumba Mar | viskas įskaičiuota | 2111 | 3189 | |
| Club Tonga | viskas įskaičiuota | 1903 | 2662 | |
| Club Dolce Farnienete | pusryčiai ir vakarienė | 1640 | 2237 | |
| Club Dolce Fernienete | viskas įskaičiuota | 1907 | 2770 | |
| Santa Fe 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1834 | 2593 | |
| Barcelo Ponent Playa 4* | viskas įskaičiuota | 2041 | 2938 | |
| Barcelo Pueblo Park | viskas įskaičiuota | 2465 | 3942 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai | 3342 | 5570 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai ir vakarienė | 3885 | 6656 | |
| Spa S Entrador Playa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2062 | 3069 | |
| Club Maria Eugenia 3* | viskas įskaičiuota | 1834 | - | |
| Serrano Palace 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3020 | 5055 |
Spalio 21 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Java | pusryčiai ir vakarienė | 1813 | 2562 | |
| Hotasa Sarah | pusryčiai ir vakarienė | 1604 | 2248 | |
| Hotasa sarah | viskas įskaičiuota | 1962 | 2965 | |
| Clumba Mar | pusryčiai ir vakarienė | 1752 | 2471 | |
| Clumba Mar | viskas įskaičiuota | 2111 | 3189 | |
| Club Tonga | viskas įskaičiuota | 1903 | 2662 | |
| Club Dolce Farnienete | pusryčiai ir vakarienė | 1640 | 2237 | |
| Club Dolce Fernienete | viskas įskaičiuota | 1907 | 2770 | |
| Santa Fe 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1834 | 2593 | |
| Barcelo Ponent Playa 4* | viskas įskaičiuota | 2041 | 2938 | |
| Barcelo Pueblo Park | viskas įskaičiuota | 2465 | 3942 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai | 3342 | 5570 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai ir vakarienė | 3885 | 6656 | |
| Spa S Entrador Playa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2062 | 3069 | |
| Club Maria Eugenia 3* | viskas įskaičiuota | 1834 | - | |
| Serrano Palace 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3020 | 5055 |
Spalio 28 d.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 8 d. / 7 n. | 15 d. / 14 n. |
| Java | pusryčiai ir vakarienė | 1813 | 2562 | |
| Hotasa Sarah | pusryčiai ir vakarienė | 1604 | 2248 | |
| Hotasa sarah | viskas įskaičiuota | 1962 | 2965 | |
| Clumba Mar | pusryčiai ir vakarienė | 1752 | 2471 | |
| Clumba Mar | viskas įskaičiuota | 2111 | 3189 | |
| Club Tonga | viskas įskaičiuota | 1903 | 2662 | |
| Club Dolce Farnienete | pusryčiai ir vakarienė | 1640 | 2237 | |
| Club Dolce Fernienete | viskas įskaičiuota | 1907 | 2770 | |
| Santa Fe 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1834 | 2593 | |
| Barcelo Ponent Playa 4* | viskas įskaičiuota | 2041 | 2938 | |
| Barcelo Pueblo Park | viskas įskaičiuota | 2465 | 3942 | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai | 3342 | - | |
| Be Live Grand Palace | pusryčiai ir vakarienė | 3885 | - | |
| Spa S Entrador Playa 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2062 | 3069 | |
| Club Maria Eugenia 3* | viskas įskaičiuota | 1834 | - | |
| Serrano Palace 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3020 | - |
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:
Nuvykimas į Varšuvą;
Sveikatos draudimas;
Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
Skrydis Varšuva - Maljorka- Varšuva;
Visi pervežimai;
Lenkiškai / angliškai kalbančio atstovo paslaugos;
Mokesčiai
