Rugsėjo 11 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 8 d./7 n. | 15 d./14 n. |
| Apollonia Beach 5* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Arsinoe 3* | pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Golden Arches 3* | viskas įskaičiuota Light | - | - |
| Napa Plaza 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2375 | 3275 |
| Poseidonia Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Atlantica Sungarden 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2555 | 3725 |
| Atlantica Sungarden 4+* | viskas įskaičiuota | 3356 | 5327 |
| Piere Anne Beach 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 2015 |
2645 |
| Piere Anne Beach 3+* | viskas įskaičiuota Light | 2375 | 3365 |
| Louisse Princess Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Golden Coast Beach 4* | viskas įskaičiuota | 3095 | 4715 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3905 | 6605 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | viskas įskaičiuota | 4796 | - |
Rugsėjo 18 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 8 d./7 n. | 15 d./14 n. |
| Apollonia Beach 5* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Arsinoe 3* | pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Golden Arches 3* | viskas įskaičiuota Light | - | - |
| Napa Plaza 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2339 | 3275 |
| Poseidonia Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Atlantica Sungarden 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2465 | 3635 |
| Atlantica Sungarden 4+* | viskas įskaičiuota | 3266 | 5237 |
| Piere Anne Beach 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1925 |
2555 |
| Piere Anne Beach 3+* | viskas įskaičiuota Light | 2285 | 3275 |
| Louisse Princess Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Golden Coast Beach 4* | viskas įskaičiuota | 2915 | 4625 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3815 | 6425 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | viskas įskaičiuota | 4706 | - |
Rugsėjo 25 d.
| Viešbutis | Maitinimas | 8 d./7 n. | 15 d./14 n. |
| Apollonia Beach 5* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Arsinoe 3* | pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Golden Arches 3* | viskas įskaičiuota Light | - | - |
| Napa Plaza 4* | pusryčiai ir vakarienė | 2339 | 3185 |
| Poseidonia Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Atlantica Sungarden 4+* | pusryčiai ir vakarienė | 2465 | 3545 |
| Atlantica Sungarden 4+* | viskas įskaičiuota | 3266 | 5147 |
| Piere Anne Beach 3+* | pusryčiai ir vakarienė | 1925 |
2555 |
| Piere Anne Beach 3+* | viskas įskaičiuota Light | 2285 | 3275 |
| Louisse Princess Beach 4* | viskas įskaičiuota | - | - |
| Golden Coast Beach 4* | viskas įskaičiuota | 2915 | 4625 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | pusryčiai ir vakarienė | 3815 | 6425 |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | viskas įskaičiuota | 4706 | - |
Kelioniu kainos nurodytos LITAIS vienam asmeniui dvivieciame kambaryje.
I KAINA ISKAICIUOTA:
• mokesciai;
• apgyvendinimas ir maitinimas pasirinktame viešbutyje;
• pervežimas oro uostas - viešbutis - oro uostas;
• lenkiškai / angliškai kalbancio keliones atstovo paslaugos.
PAPILDOMAI MOKAMA:
• nuvykimas i Varšuva;
• asmenines išlaidos;
• sveikatos draudimas.
